VORES Vejrudsigt

Svendborg

Lige nu

💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 5,9 mm
💨 7,4 m/s
Fredag
💧 0,3 mm
💨 6,9 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 6,6 m/s
Søndag
💧 2,4 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Tirsdag
💧 4,2 mm
💨 5,7 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

I dag 27. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 0 mm 3,1 m/s
4:00 0 mm 4,6 m/s
5:00 0 mm 5,5 m/s
6:00 0 mm 6,1 m/s
7:00 0 mm 6,4 m/s
8:00 0 mm 6,8 m/s
9:00 0 mm 6,9 m/s
10:00 0,2 mm 7,7 m/s
11:00 0,6 mm 8 m/s
12:00 1 mm 8,4 m/s
13:00 1,1 mm 8,6 m/s
14:00 1,3 mm 8,4 m/s
15:00 1 mm 8,9 m/s
16:00 0,2 mm 9,1 m/s
17:00 0,1 mm 8,7 m/s
18:00 0 mm 8,5 m/s
19:00 0 mm 8,4 m/s
20:00 0 mm 8,2 m/s
21:00 0 mm 7,6 m/s
22:00 0 mm 7,8 m/s
23:00 0,2 mm 7,9 m/s
0:00 0,2 mm 7,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway