VORES Vejrudsigt

Svendborg

Lige nu

-7°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
-1°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Mandag
💧 0,7 mm
💨 4,9 m/s
Tirsdag
💧 0,5 mm
💨 2,5 m/s
Onsdag
💧 6,6 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Fredag
💧 2,3 mm
💨 4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 3,9 m/s

I dag 11. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 -6° 0 mm 3,3 m/s
7:00 -7° 0 mm 3,4 m/s
8:00 -7° 0 mm 3,4 m/s
9:00 -7° 0 mm 3 m/s
10:00 -6° 0 mm 2,6 m/s
11:00 -4° 0 mm 2,6 m/s
12:00 -3° 0 mm 2,5 m/s
13:00 -2° 0 mm 2,6 m/s
14:00 -1° 0 mm 2,6 m/s
15:00 -1° 0 mm 2,1 m/s
16:00 -2° 0 mm 1,7 m/s
17:00 -4° 0 mm 1,4 m/s
18:00 -5° 0 mm 1,6 m/s
19:00 -5° 0 mm 1,6 m/s
20:00 -6° 0 mm 0,7 m/s
21:00 -5° 0 mm 1,1 m/s
22:00 -5° 0 mm 0,9 m/s
23:00 -4° 0 mm 2,1 m/s
0:00 -4° 0 mm 2,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway